Ett populärt, mycket hållbart filament med en blank och slät yta. ABS har en hög smälttemperatur jämfört med andra material som är tillgängliga för 3D-utskrift, vilket gör det väl lämpat för användningsområden där värmebeständighet är viktigt, såsom konceptmodellering för bygg-, el- och bilindustrin. Verbatim ABS är tillverkat efter ett specialrecept med höga kvalitetskontroller som standard.
Part Number: 55029
Product Specifications | |
---|---|
Diameterprecision: | 1.75 ± 0.05 mm |
Nettovikt: | 1,00 kg |
Bruttovikt: | 1,5 |
Fiberlängd: | 396 m |
Densitet: | 1,05 g/cm3 |
Flexural strength: | 76 MPa |
Flexural modulus: | 2200 MPa |
Impact strength (Charpy): | 21 KJ/m2 |
Molding shrinkage: | 0.3 – 0.7 % |
Elasticitetsgräns (JIS K 7113): | 47 MPa |
Töjning (JIS K 7113): | 30 % |
Spolmått | |
---|---|
Spoldiameter: | 200 mm |
Spoldjup: | 72 mm |
Hubbdiameter: | 102 mm |
Hubbhålsdiameter: | 51 mm |
Rekommenderad Skrivarinställning | |
Extruderingstemperatur: | 250±10 °C |
Bäddtemperatur: | 90 °C |
Utskriftshastighet: | 30 mm/s |
Part Number | Filamentdiameter | Flamentvikt | Färger | RAL code |
---|---|---|---|---|
55033 | 2.85mm | 1kg | Black | RAL 9017 |
55034 | 2.85mm | 1kg | White | RAL 9010 |
55035 | 2.85mm | 1kg | Naturligt mjölkvit | |
55036 | 2.85mm | 1kg | Rymdgrå | RAL 9007 |
55026 | 1.75mm | 1kg | Black | RAL 9017 |
55027 | 1.75mm | 1kg | White | RAL 9010 |
55028 | 1.75mm | 1kg | Naturligt mjölkvit | |
55029 | 1.75mm | 1kg | Blue | RAL 5002 |
55030 | 1.75mm | 1kg | Red | RAL 3020 |
55031 | 1.75mm | 1kg | Green | RAL 6018 |
55032 | 1.75mm | 1kg | Rymdgrå | RAL 9007 |
Besök supportcentret för nedladdning av programvara, handböcker, vanliga frågor, felsökning, garantier, returer och reparationer samt hur du kontaktar Verbatims tekniska support.