Tefabloc TPE är ett flexibelt filament av hög prestanda, som erbjuder utmärkta lågtemperaturegenskaper och en hög nivå av hårdhetsstabilitet över ett brett temperaturområde, vilket gör den särskilt lämpad för utomhusanvändning. Tefabloc TPE är resistent mot olja, fett, nötning och lösningsmedel och är lämpligt på användningsområden som kräver flexibilitet såsom fönstertätningar, handtag, hållare, pluggar, robotdelar och skyddskomponenter.
Part Number: 55511
Product Specifications | |
---|---|
Diameterprecision: | 1.75 ± 0.05 mm |
Nettovikt: | 0,5 kg |
Fiberlängd: | 190 m |
Filamenttjocklek: | 1,75 mm |
Smältpunkt: | 175 to 195 °C |
Melt Flow Rate @ 230 °C, 21.1N: | 45 g/(10 minutes) |
Densitet: | 1,09 g/cm3 |
Durometerhårdhet D (JIS K 6253): | Shore A85 |
Elasticitetsgräns (JIS K 7113): | 14 MPa |
Töjning (JIS K 7113): | 990 % |
Spolmått | |
---|---|
Spoldiameter: | 200 mm |
Spoldjup: | 72 mm |
Hubbdiameter: | 102 mm |
Hubbhålsdiameter: | 51 mm |
Rekommenderad Skrivarinställning | |
Extruderingstemperatur: | 230±10 °C |
Bäddtemperatur: | 60 °C |
Utskriftshastighet: | 20 mm/s |
Part Number | Filamentdiameter | Flamentvikt | Färger | RAL code |
---|---|---|---|---|
55512 | 2.85mm | 500g | White | 9016 |
55513 | 2.85mm | 500g | Black | 9004 |
55510 | 1.75mm | 500g | White | 9016 |
55511 | 1.75mm | 500g | Black | 9004 |
Besök supportcentret för nedladdning av programvara, handböcker, vanliga frågor, felsökning, garantier, returer och reparationer samt hur du kontaktar Verbatims tekniska support.